1. 通訊系統備用電源
2.電力系統備用電源、開(kāi)關(guān)控制電源
3.辦公自動(dòng)化系統電源
4.消防、安全及報警裝置電源
5.電器、醫療設備及儀器儀表電源
6.各種UPS設備
7.各種應急照明系統
咨詢(xún)電話(huà);15501206265
風(fēng)帆蓄電池(SaiL)電源制造有限公司
SaiL蓄電池型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 內阻(mΩ) | |||||
長(cháng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
風(fēng)帆 | 6-GFM-24 | 12V | 24Ah | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-33 | 12V | 33Ah | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-38 | 12V | 38Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-50 | 12V | 50Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-55 | 12V | 55Ah | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-65 | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-75 | 12V | 75Ah | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-100R | 12V | 100Ah | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-100M | 12V | 100Ah | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-120 | 12V | 120Ah | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-150 | 12V | 150Ah | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-200 | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 |
SaiL風(fēng)帆蓄電池12V、2V兩大系列,12V系列容量從24Ah至250Ah,2V系列產(chǎn)品熔煉從100Ah至3000Ah,均有不同型號的產(chǎn)品可供選擇。產(chǎn)品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等國家、行業(yè)標準。該類(lèi)型具有可任意方位放置、自放電低、氣體復合效率高、耐過(guò)充過(guò)放能力好、壽命長(cháng)等特點(diǎn),主要適用于UPS不間斷電源、通信后備電源、電力系統控制電源、辦公自動(dòng)化系統電源、船舶照明信號系統、消防報警安保系統等方面,同時(shí)可以根據需要配備設計不同的安裝架。用戶(hù)可以根據設備負載、使用條件選擇不同容量、不同規格的產(chǎn)品。