1. 通訊系統備用電源
2.電力系統備用電源、開(kāi)關(guān)控制電源
3.辦公自動(dòng)化系統電源
4.消防、安全及報警裝置電源
5.電器、醫療設備及儀器儀表電源
6.各種UPS設備
7.各種應急照明系統
咨詢(xún)電話(huà);15501206265
風(fēng)帆蓄電池(SaiL)電源制造有限公司
SaiL蓄電池型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 內阻(mΩ) | |||||
長(cháng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
風(fēng)帆 | 6-GFM-24 | 12V | 24Ah | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-33 | 12V | 33Ah | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-38 | 12V | 38Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-50 | 12V | 50Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-55 | 12V | 55Ah | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-65 | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-75 | 12V | 75Ah | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-100R | 12V | 100Ah | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-100M | 12V | 100Ah | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-120 | 12V | 120Ah | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-150 | 12V | 150Ah | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 | |
風(fēng)帆 | 6-GFM-200 | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 |
風(fēng)帆蓄電池6-GFM系列產(chǎn)品適用范圍:
1.通訊系統備用電源
2.電力系統
3.辦公自動(dòng)化系統電源
4.消防、安全及報警裝置電源
5.電器、醫療設備及儀器儀表電源
6.各種UPS設備
7.各種應急照明系統